Rankings

Updated every few minutes from the game server. Click a name to see the character.

4 Soul Master PEPSSoul Master · Vulcanus 445,000Lv 397 0 397 —
5 Soul Master beneSoul Master · Tarkan 123,000Lv 299 0 299 —
6 Soul Master ROXXSoul Master · Kanturu 110,000Lv 368 0 368 FLAKKA
7 Soul Master WizzarDSoul Master · Noria 70,000Lv 328 0 328 —
8 Soul Master RyzasSoul Master · Kanturu 56,000Lv 364 4,000 364 —
10 Soul Master MrLonelySoul Master · Karutan 52,000Lv 303 52,000 303 —
12 Soul Master SforzaSoul Master · Karutan 48,000Lv 324 36,000 324 —
13 Soul Master IceManSoul Master · Atlans 40,000Lv 116 0 116 —
17 Soul Master FantaSoul Master · Elbeland 21,000Lv 379 0 379 —
18 Soul Master XuXinSoul Master · Noria 16,000Lv 163 0 163 —
19 Soul Master BubbleWrapSoul Master · Noria 4,000Lv 273 0 273 —
20 Soul Master WizzSoul Master · Tarkan 4,000Lv 385 0 385 —
21 Soul Master WizzConsSoul Master · Atlans 3,000Lv 188 0 188 —

Last updated at 18:14 server time · next update around 18:19.

Watch the videoNew Features

New files · coming soon

New Features

YouTube

Feature 1 of 21

240 FPS Engine

The game runs at up to 240 FPS now. Smooth in big fights, and lighter on older PCs.